Продукт | Изображение | Разрешение | Размер | App приложение | WiFi | ПК поддержка | Память | Цена* |
Y1/43 | 480 | 43 | нет | нет | нет | 8Гб | 8500 | |
Y1S/43 | 1080 | 43 | есть | есть | есть | 16Гб | 13900 | |
Y2/50 | 1600 | 50 | есть | есть | есть | 8Гб | 26000 | |
Y3/60 | 1920 | 60 | есть | есть | есть | 16Гб | 40000 | |
Y4/65 | 1920 | 65 | есть | есть | есть | 16Гб | 47900 |
* Цена ориентировочная , более точно узнавайте к наших менеджеров!